Курсы валют НБРК на сегодня
Официальный курс тенге к иностранным валютам по данным Национального банка Казахстана. Выберите валюту, чтобы открыть график, историю и калькулятор.
Популярные котировки
Официальные курсы валют
| Валюта | Наименование | Курс (KZT) | Изменение за день | Изменение за неделю | Изменение за месяц | Изменение за год | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИРХАМ ОАЭ | 126,64 | -0,03 | -0,64 | -1,03 | -19,84 | -11,03 | |
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 1,28 | +0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,131 | -0,048 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 328,07 | -0,59 | -1,13 | +2,67 | -24,51 | -9,52 | |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 274,38 | -0,07 | -1,42 | -2,25 | -43,00 | -23,87 | |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 89,60 | -0,55 | -1,67 | -1,78 | -9,99 | -2,70 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 155,17 | -1,37 | -3,12 | -8,60 | -7,84 | -18,37 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 333,65 | -0,25 | -0,31 | +1,25 | -57,39 | -35,16 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 572,90 | +0,29 | -4,73 | -4,04 | -96,45 | -64,43 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 68,97 | -0,02 | -0,30 | -0,19 | -6,01 | -3,36 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 22,15 | +0,01 | -0,16 | +0,15 | -3,62 | -2,38 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 71,78 | -0,01 | -0,40 | +0,32 | -12,69 | -7,68 | |
| EGP | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 9,25 | -0,02 | -0,15 | 0,00 | — | — |
| ЕВРО | 536,52 | -0,03 | -3,00 | +2,42 | -93,75 | -56,92 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 627,30 | -1,40 | -1,93 | +0,31 | -102,50 | -52,03 | |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 180,26 | +0,02 | -0,58 | -0,22 | -19,43 | -9,36 | |
| GOLD | ЗОЛОТО | 65 499,42 | -505,31 | +1 155,21 | +4 960,36 | +7 350,02 | -5 425,32 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 59,27 | -0,01 | -0,32 | -0,56 | -9,26 | -5,69 | |
| ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 1,48 | +0,005 | -0,006 | +0,002 | -0,117 | -0,064 | |
| IDR | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ | 0,026 | 0,00 | -0,00006 | +0,00011 | — | — |
| ILS | ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 155,96 | +0,41 | +0,63 | +0,46 | — | — |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4,87 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | -1,28 | -0,75 | |
| IRR | ИРАНСКИЙ РИАЛ | 0,000338 | -0,000001 | -0,000002 | -0,000003 | -0,0125 | -0,0117 |
| ЯПОНСКАЯ ИЕНА | 2,92 | 0,00 | -0,04 | +0,03 | -0,73 | -0,31 | |
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 5,32 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | -0,83 | -0,46 | |
| ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА | 0,3272 | -0,0012 | -0,0012 | +0,0139 | -0,0633 | -0,0223 | |
| KWD | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1 513,93 | -0,36 | -8,56 | -9,89 | -247,45 | -129,48 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 27,04 | -0,05 | -0,03 | +0,29 | -5,52 | -3,25 | |
| MNT | МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК | 0,1294 | 0,00 | -0,0007 | -0,0014 | — | — |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 27,28 | 0,00 | +0,18 | +0,52 | -1,76 | -0,86 | |
| MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 113,85 | -0,08 | -0,53 | -1,18 | -14,08 | -10,79 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 48,88 | -0,10 | -0,20 | +0,68 | -3,94 | -1,38 | |
| OMR | ОМАНСКИЙ РИАЛ | 1 208,03 | -0,29 | -6,24 | -9,94 | — | — |
| PKR | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 1,68 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | — | — |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 124,63 | -0,04 | -0,88 | +1,60 | -23,37 | -15,89 | |
| QAR | КАТАРСКИЙ РИАЛ | 127,58 | -0,03 | -0,65 | -1,06 | — | — |
| RON | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 102,37 | -0,08 | -0,34 | +0,46 | — | — |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5,56 | -0,05 | -0,17 | -0,48 | -1,17 | -0,78 | |
| САУДОВСКИЙ РИЯЛ | 123,88 | -0,03 | -0,60 | -0,96 | -19,50 | -10,92 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 48,66 | -0,12 | -0,69 | +0,29 | -7,88 | -6,25 | |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 363,40 | -0,20 | -1,31 | +0,77 | -56,98 | -29,61 | |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 14,04 | -0,04 | -0,10 | +0,06 | -2,64 | -1,95 | |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 50,55 | +0,10 | -0,37 | -0,36 | -7,61 | -4,70 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 9,74 | 0,00 | -0,08 | -0,23 | -3,47 | -2,06 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 10,41 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -2,55 | -1,53 | |
| ДОЛЛАР США | 465,08 | -0,11 | -2,40 | -3,80 | -72,88 | -40,45 | |
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,039 | 0,00 | -0,0003 | +0,0001 | -0,0042 | -0,0031 | |
| VND | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ | 0,0178 | -0,00002 | +0,00002 | -0,00002 | — | — |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ | 635,35 | -0,13 | -3,50 | -1,88 | -98,63 | -57,59 | |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РАНД | 28,83 | +0,02 | +0,16 | +0,38 | -1,91 | -1,64 |
Официальные курсы валют Национального банка Казахстана
В таблице собраны официальные курсы валют НБРК к казахстанскому тенге. Для каждой валюты указаны международный код, текущее значение и изменение относительно предыдущего доступного значения. НБРК может публиковать котировку для 10, 100 или 1 000 единиц валюты; Prismum приводит её к стоимости одной единицы, чтобы значения было удобно сравнивать и использовать в калькуляторе.
Официальный курс является единым для Казахстана. Он не зависит от города, однако не равен наличному курсу покупки или продажи в конкретном банке либо обменном пункте. Такие организации самостоятельно устанавливают спред и комиссии.
Курс тенге и популярные валюты
Формулировка «курс тенге» зависит от выбранной второй валюты. Например, USD/KZT показывает, сколько тенге стоит один доллар США, а CNY/KZT — сколько тенге стоит один китайский юань. На отдельных страницах доступны курс доллара к тенге, курс рубля к тенге, курс юаня к тенге, курс киргизского сома и курс узбекского сума.
Как пользоваться калькулятором валют
Откройте нужную валютную пару и введите сумму. Калькулятор умножит количество валюты на официальный курс НБРК и покажет результат в тенге. Для обратного перевода поменяйте валюты местами. Готовые расчёты для популярных сумм позволяют быстро сверить результат без ручного вычисления.
Когда обновляются курсы НБРК
Prismum загружает опубликованные значения НБРК и показывает дату актуального наблюдения. В выходные и праздничные дни может оставаться последнее доступное официальное значение. Для проверки наличной сделки сравнивайте предложения банка или обменного пункта отдельно.